首页>工具知识>单作用薄型千斤顶 |江苏海力机械制作有限公司 |
单作用薄型千斤顶 |江苏海力机械制作有限公司
来源:轴承加热器 时间:2018-11-09
单作用薄型千斤顶的详细剖析
液压千斤顶系列单作用薄型千斤顶
·轻盈紧凑计划用于空间有限的场合;
·烤漆外表使耐腐蚀才华更强;
·防尘圈削减污染;延伸液压缸运用寿命;
·悉数类型均含 CR-400 快速接头与防尘帽;
·柱塞顶部的螺纹孔可用于设备可歪斜式鞍座(选配件);
·RCS-1002 配有手柄便于带着;
·镀铬柱塞;
·单作用;绷簧回缩 .
产 品型 号 | 升力(Tons) | 行程(mm) | 蕞小高度(mm) | 蕞大高度(mm) | 作用面积(cm2) | 油缸外径(mm) | 自重(kg) |
RCS101 | 10 | 38 | 88 | 126 | 14.39 | 80 | 26 |
RCS201 | 20 | 45 | 98 | 143 | 28.65 | 90 | 48 |
RCS302 | 30 | 62 | 118 | 180 | 41.94 | 105 | 6.3 |
RCS502 | 50 | 61 | 122 | 183 | 62.13 | 132 | 10.4 |
RCS1002 | 100 | 57 | 141 | 198 | 126.9 | 172 | 22.2 |
单作用超薄型千斤顶
·紧凑扁平式计划用于其它液压缸不适用的场合;
·RSM-750,-1000,-1500 配有便于带着的手柄;
·设备孔使固定便易;
·烤漆外表使耐腐蚀才华更强;
·悉数类型均含快速接头与防尘帽 ;
·镀铬柱塞;
·沟槽柱塞外表无需鞍座;
·单作用;绷簧回缩 .
产 品型 号 | 升力(Tons) | 行程(mm) | 蕞小高度(mm) | 蕞大高度(mm) | 作用面积(cm2) | 外型规范(mm) | 自重(kg) |
RSM50 | 5 | 10 | 40 | 50 | 6.39 | 66×44×40 | 1.0 |
RSM100 | 10 | 12 | 45 | 57 | 14.45 | 78×56×45 | 1.3 |
RSM200 | 20 | 18 | 60 | 78 | 28.58 | 104×80×60 | 3.1 |
RSM300 | 30 | 19 | 65 | 84 | 42.00 | 125×100×65 | 4.9 |
RSM500 | 50 | 21 | 75 | 96 | 62.13 | 153×125×85 | 8.6 |
RSM750 | 75 | 23 | 85 | 108 | 102.71 | 186×155×85 | 15.3 |
RSM1000 | 100 | 37 | 95 | 122 | 126.84 | 206×175×85 | 20.7 |
RSM1500 | 150 | 32 | 115 | 147 | 198.13 | 247×215×115 | 39 |
单作用液压千斤顶
类型 | 升力(T) | 行程(mm) | 蕞低高度(mm) | 油缸外径(mm) | 手动油泵(装备) | 重量(Kg) |
RC5-100 | 5 | 100 | 195 | 50 | CSB63-01 | 2 |
RC10-125/200 | 10 | 125/200 | 213/330 | 60 | CSB63-01 | 5 |
RC20-100/150 | 20 | 100/150 | 160/210 | 90 | CSB63-03 | 7 |
RC20-200 | 20 | 200 | 360 | 90 | CSB63-03 | 9 |
RC30-63/150 | 30 | 63/150 | 260 | 105 | CSB63-03 | 12.5 |
RC50-125/160 | 50 | 125/160 | 263/298 | 132 | CSB63-03 | 25 |
RC100-125 | 100 | 125 | 291 | 172 | CSB63-03 | 49 |
RC100-160 | 100 | 160 | 326 | 172 | SDB-3 | 49 |
双作用液压千斤顶
类型 | 升力(T) | 行程(mm) | 蕞低高度(mm) | 油缸外径(mm) | 装备泵站(选配) | 重量(Kg) |
RC50-200 | 50 | 200 | 338 | 132 | CZB6302 | 31 |
RC100-200 | 100 | 200 | 366 | 172 | BZ63-1 | 55 |
RC200-200 | 200 | 200 | 396 | 244 | BZ63-1.8 | 118 |
RC320-200 | 320 | 200 | 427 | 315 | BZ63-3.2 | 213 |
RC500-200 | 500 | 200 | 475 | 395 | BZ63-3.2 | 394 |
RC630-200 | 630 | 200 | 536 | 450 | BZ63-4.5 | 580 |
RC800-200 | 800 | 200 | 577 | 550 | BZ63-6 | 1068 |
RC1000-200 | 1000 | 200 | 620 | 600 | BZ63-10 | 1200 |
推荐给朋友 评论 关闭窗口
轴承加热器相关知识 |
轴承加热器ETH-150 |江苏海力机械制作有限公司 轴承加热器ZJ20U-2 |江苏海力机械制作有限公司 海力高功用轴承加热器 |江苏海力机械制作有限公司 海力定制ZNT -10D大型轴承加热器 电磁感应加热器 齿轮联轴器加热器 |江苏海力机械制作有限公司 海力定制ZN20K-100大型叶轮感应加热器 轴承加热器 齿轮加热器 |江苏海力机械制作有限公司 |
本文链接 http://www.hynew.com/cbzs_419.html
转载请注明 轴承感应加热器 http://www.hynew.com
上一篇:SKF激光对中仪 |江苏海力机械制作有限公司
下一编:美泰超声波测厚仪 |江苏海力机械制作有限公司