首页>工具知识>自锁式液压千斤顶 |江苏海力机械制作有限公司 |
自锁式液压千斤顶 |江苏海力机械制作有限公司
来源:轴承加热器 时间:2018-11-13
自锁式液压千斤顶的详细剖析
千斤顶系列
自锁式液压千斤顶自锁式液压千斤顶自锁式液压千斤顶
产物型号 | 升力 (Tons) | 行程 (mm) | 蕞小高度 (mm) | 蕞大高度 (mm) | 作用面积 (cm2) | 自重 (kg) | 压力 (psi) |
CLL302 | 30 | 51 | 162 | 213 | 41.87 | 9.5 | 9;240 |
CLL306 | 152 | 364 | 416 | 15.9 | |||
CLL506 | 50 | 51 | 171 | 322 | 71.29 | 17.3 | 9;054 |
CLL506 | 152 | 273 | 425 | 28.6 | |||
CLL5010 | 254 | 375 | 628 | 45.4 | |||
CLL1002 | 100 | 51 | 203 | 254254 | 126.0 | 39.5 | 10;200 |
CLL1006 | 152 | 305 | 457 | 60.0 | |||
CLL10010 | 254 | 406 | 660 | 91.7 | |||
CLL1502 | 150 | 51 | 203 | 254 | 214.06 | 67.6 | 9;041 |
CLL1506 | 152 | 305 | 457 | 100.0 | |||
CLL15012 | 305 | 406 | 711 | 141.2 | |||
CLL2002 | 200 | 51 | 241 | 292 | 284.54 | 105.8 | 9;054 |
CLL2006 | 152 | 343 | 495 | 150.7 | |||
CLL20012 | 305 | 495 | 800 | 217.5 | |||
CLL3006 | 300 | 152 | 394 | 546 | 387.93 | 220.2 | 9;978 |
CLL30012 | 305 | 546 | 854 | 262.0 | |||
CLL5006 | 500 | 152 | 476 | 628 | 670.13 | 472.6 | 9;628 |
CLL50012 | 305 | 375 | 680 | 627.9 |
推荐给朋友 评论 关闭窗口
轴承加热器相关知识 |
CMAS100-SL进口轴承检测仪 |江苏海力机械制作有限公司 轴承加热器ZJ20U-2 |江苏海力机械制作有限公司 轴承加热器SMBX-1.0 |江苏海力机械制作有限公司 海力风电专用轴承热拆器AHSD-64300 |江苏海力机械制作有限公司 轴承加热器ETH-9 |江苏海力机械制作有限公司 |
本文链接 http://www.hynew.com/cbzs_518.html
转载请注明 轴承感应加热器 http://www.hynew.com
上一篇:日本新宝嵌板式旋转速度表 |江苏海力机械制作有限公司
下一编:海力全洛氏硬度计 |江苏海力机械制作有限公司