首页>工具知识>钢制量块 |江苏海力机械制作有限公司

钢制量块 |江苏海力机械制作有限公司

来源:轴承加热器 时间:2018-11-16

钢制量块的详细剖析

钢制量块

 
量块是长度计量的基准;适用于调整,校对或查验丈量用具,仪器和精细机床等;与量块附件组合运用可作为精细划线等作业
  钢制质料为高碳高铬钢;耐腐蚀;规范安稳性好
  热处置硬度达 HRC65
 

每个量块有激光刻字清晰标明规范和和产物序列号

  契合德国 DIN861 质量出产规范
类型 数量 块数 规范(mm) 距离(mm)
等级 0 :
KT5-480-107 32 1 1.005  
    9 1.01 - 1.49 0.01
    9 1.10-1.90
0.1
    9 1.0-9.0 1
    3 10.0-30.0 10
    1 60.0  
KT5-480-31 47 1 1.005  
    9 1.01 - 1.09 0.01
    9 1.10 - 1.90 0.1
    24 1.0 - 24.0 1
    4 25.0 - 100.0 25
KT5-480-32 87 9 1.001 - 1.009 0.001
    49 1.01 - 1.49 0.01
    19 0.50 - 9.50 0.5
    10 10.0 - 100.0 10
KT5-480-106 103 1 1.005  
    49 1.01 - 1.49 0.01
    49 0.50 - 24.50 0.5
    4 25.0 - 100.0 25
等级 1 :
KT5-480-112 32 1 1.005  
    9 1.01 - 1.49 0.01
    9 1.10 - 1.90 0.1
    9 1.0 - 9.0 1
    3 10.0 - 30.0 10
    1 60.0  
KT5-480-109 47 1 1.005  
    9 1.01 - 1.09 0.01
    9 1.10 - 1.90 0.1
    24 1.0 - 24.0 1
    4 25.0 - 100.0 25
KT5-480-110 87 9 1.001 - 1.009 0.001
    49

1.01 - 1.49

0.01
    19 0.50 - 9.50 0.5
    10 10.0 - 100.0 10
KT5-480-111 103 1 1.005  
    49 1.01 - 1.49 0.01
    49 0.50 - 24.50 0.5
    4 25.0 - 100.0 25
等级2 :
KT5-480-117 32 1 1.005  
    9 1.01 - 1.49 0.01
    9 1.10 - 1.90 0.1
    9 1.0 - 9.0 1
    3 10.0 - 30.0 10
    1 60.0  
KT5-480-114 47 1 1.005  
    9 1.01 - 1.09 0.01
    9 1.10 - 1.90 0.1
    24 1.0 - 24.0 1
    4 25.0 - 100.0 25
KT5-480-115 87 9 1.001 - 1.009 0.001
    49 1.01 - 1.49 0.01
    19 0.50 - 9.50 0.5
    10 10.0 - 100.0 10
KT5-480-116 103 1 1.005  
    49 1.01 - 1.49 0.01
    49 0.50 - 24.50 0.5
    4 25.0 - 100.0 25



12 件套量块附件
 
量块是长度计量的基准;适用于调整,校对或查验丈量用具,仪器和精细机床等;与量块附件组合运用可作为精细划线等作业
 
每个量块附件经精细加工以保证精度




 
 


推荐给朋友 评论 关闭窗口

轴承加热器相关知识
SKF带固体润滑剂的超高粘度轴承润滑脂 |江苏海力机械制作有限公司
轴承加热器LBH90D |江苏海力机械制作有限公司
荷兰BEGA轴承加热器 |江苏海力机械制作有限公司
轴承加热器LBH45D |江苏海力机械制作有限公司
SKF轴承加热器TIH030M |江苏海力机械制作有限公司


本文链接 http://www.hynew.com/cbzs_571.html
转载请注明 轴承加热器 http://www.hynew.com

上一篇:海力超声波探伤试块 |江苏海力机械制作有限公司
下一编:瑞士森马轴承加热板 |江苏海力机械制作有限公司